
乘客电梯Passenger Elevator
原装进口全电脑智能型控制系统, 32位网络化微机控制、8台专家智能群控、VVVF数字化变频驱动、轿厢位移绝对记忆,配置高端,性能卓越,功能强大;能满足不同场合和客户不同偏好需要的轿厢装潢与人机界面,精致豪华,令乘坐舒适惬意;传统有齿电梯,经典可靠;采用领先业界的永磁同步技术的小/无机房电梯,节能环保,节省建筑空间和造价。广泛适用于高层住宅楼、办公楼、宾馆、机关、学校和各种公共建筑场所。

| 产品名称 | 型号 | 速度(m/s) | 载重量(kg) | |||||||
| 大机房乘客电梯 | WP20 | 1.0 | 400-450 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1600 |
| 1.5 | 630 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1600 | ||||
| 1.6 | 630 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1600 | ||||
| 1.75 | 630 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1600 | ||||
| 小机房乘客电梯 | WP30 | 1.0 | 400-450 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1600 |
| 1.5 | 630 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1600 | ||||
| 1.6 | 630 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1600 | ||||
| 1.75 | 630 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1600 | ||||
| 2.0 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||||||
| 2.5 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||||||
| 3.0 | 1000 | 1250 | 1600 | |||||||
| 无机房乘客电梯 | WPN30 | 1.0 | 400-450 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1600 |
| 1.5 | 630 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1600 | ||||
| 1.6 | 630 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1600 | ||||
| 1.75 | 630 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1600 | ||||






